







屋顶设备
描述
屋顶机组是一种成套的供暖、制冷和通风系统,设计安装在建筑物的屋顶上。它们是独立的机组,包括压缩机、冷凝器、蒸发器和空气处理器等所有必要组件。屋顶机组通常用于商业和工业建筑,但也可用于住宅。
规格
| 技术规格 | 55 | 65 | 80 | 95 | 105 | 120 | 140 | 160 | 190 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风扇 | ||||||||||
名义空气流量 | 9720 | 11500 | 15500 | 17500 | 19200 | 21580 | 25500 | 28000 | 30000 | 32000 |
额定值(ESP) | 220 | 220 | 225 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
权力 | ||||||||||
标称制冷量 | 49.2 | 62.2 | 78.5 | 94.4 | 110.1 | 119.0 | 141.0 | 163.4 | 194.7 | 216.4 |
额定功耗 | 17.2 | 19.9 | 23.5 | 31.4 | 31.3 | 34.5 | 42.8 | 47.9 | 57.1 | 67.7 |
EER | 2.86 | 3.11 | 3.33 | 3.00 | 3.52 | 3.45 | 3.29 | 3.41 | 3.41 | 3.19 |
制冷剂 | ||||||||||
类型 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
压缩机 | ||||||||||
类型 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 |
压缩机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |

