











风机盘管
描述
我们的高品质风机盘管设备可在各种条件下提供高效的供暖和制冷。这些设备专为提高性能和可靠性而设计,采用先进技术实现最佳气流和节能效果。我们的风机盘管设备非常适合商业和住宅应用,运行成本低,使用舒适,是任何空间的明智之选。
规格
| 型号(落地式/吊顶式) | VLL-FP-34 LM/WM | VLL-FP-51 LM/WM | VLL-FP-68 LM/WM | VLL-FP-85 LM/WM | VLL-FP-102 LM/WM | VLL-FP-136 LM/WM | VLL-FP-170 LM/WM | VLL-FP-204 LM/WM | VLL-FP-238 LM/WM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空气流量 m3/h | |||||||||
高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
中层 | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 |
低 | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 |
冷却功率 W | |||||||||
高 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
中层 | 1500 | 2300 | 3060 | 3840 | 4600 | 6120 | 7660 | 9180 | 10720 |
低 | 1350 | 1760 | 2350 | 2930 | 3510 | 4670 | 5850 | 7020 | 8190 |
加热功率 W 进水温度 60°C | |||||||||
高 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
加热功率 W 进水口 45°C | |||||||||
高 | 1850 | 2750 | 3700 | 4600 | 5500 | 7350 | 9200 | 11050 | 12850 |
水流量(立方米/小时) | |||||||||
高 | 0.35 | 0.51 | 0.66 | 0.8 | 0.98 | 1.28 | 1.6 | 1.92 | 2.23 |
耐水性(千帕) | |||||||||
高 | 16 | 24 | 20 | 22 | 34 | 30 | 36 | 38 | 48 |
净重(千克) | |||||||||
垂直 | 23 | 27 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 51 | 54 |
横向 | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 38 | 46 | 48 | 52 |
垂直表面安装 尺寸(毫米) | |||||||||
长 x 宽 x 高 | 770 x 620 x 230 | 920 x 620 x 230 | 990 x 620 x 230 | 1140 х 620 х 230 | 1220 х 620 х 230 | 1430 х 620 х 230 | 1650 х 620 х 230 | 1870 х 620 х 230 | 2020 х 620 х 230 |
| 型号(通道类型) | VLL-FP-34 WA-AC | VLL-FP-51 WA-AC | VLL-FP-68 WA-AC | VLL-FP-85 WA-AC | VLL-FP-102 WA-AC | VLL-FP-136 WA-AC | VLL-FP-170 WA-AC | VLL-FP-204 WA-AC | VLL-FP-238 WA-AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空气流量 m³/h | |||||||||
高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
中层 | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 |
低 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 |
冷却功率 W | |||||||||
高 | 1800 | 2850 | 3800 | 4900 | 5750 | 7800 | 9300 | 11500 | 12800 |
中层 | 1750 | 2400 | 3330 | 4450 | 5170 | 6660 | 8370 | 10170 | 11700 |
低 | 1530 | 1850 | 2590 | 3480 | 4000 | 5180 | 6510 | 7910 | 9100 |
加热功率 W | |||||||||
进水 60°C | 3600 | 4900 | 6400 | 8100 | 9350 | 12500 | 15700 | 19000 | 20000 |
进水 45°C | 2050 | 2900 | 4000 | 5000 | 5800 | 7900 | 9500 | 11700 | 12800 |
水流量(毫升/小时) | |||||||||
高 | 0.34 | 0.52 | 0.7 | 0.88 | 1.02 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
耐水性(千帕) | |||||||||
高 | 14 | 26 | 17 | 20 | 35 | 29 | 34 | 40 | 50 |
设备净重(公斤) | |||||||||
无回风口 | 10.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 24.3 | 27.6 | 28.1 | 29.8 |
带回风箱 | 12.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18.5 | 28.3 | 32.1 | 32.6 | 34.8 |
尺寸(毫米) | |||||||||
长 x 宽 x 高 | 725 x 530 x 240 | 925 x 530 x 240 | 925 x 530 x 240 | 925 x 530 x 240 | 1025 x 530 x 240 | 1415 x 530 x 240 | 1675 x 530 x 240 | 1675 x 530 x 240 | 1775 x 530 x 240 |
| 型号(超薄风道型) | VLL-FP-34WA GH-AC | VLL-FP-51WA GH-AC | VLL-FP-68WA GH-AC | VLL-FP-85WA GH-AC | VLL-FP-102WA GH-AC |
|---|---|---|---|---|---|
空气流量 m3/h | |||||
高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 |
中层 | 272 | 408 | 544 | 680 | 816 |
低 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 |
冷却功率 W | |||||
高 | 2200 | 2800 | 3900 | 4900 | 5600 |
中层 | 1850 | 2450 | 3350 | 4200 | 4850 |
低 | 1200 | 2100 | 2500 | 3000 | 3400 |
加热功率 W | |||||
进水 60°C | 3600 | 4950 | 6700 | 8200 | 9500 |
进水 45°C | 2200 | 3000 | 4000 | 4950 | 5750 |
水流量(立方米/小时) | |||||
高 | 0.39 | 0.5 | 0.68 | 0.84 | 0.95 |
耐水性(千帕) | |||||
高 | 28 | 13 | 20 | 25 | 30 |
单位净重(千克) | 14.3 | 14.4 | 15.6 | 20.4 | 21 |
产品尺寸 毫米 | |||||
长 x 宽 x 高 | 925 x 458 x 200 | 925 x 458 x 200 | 925 x 458 x 200 | 1273 x 458 x 200 | 1273 x 458 x 200 |
包装尺寸 毫米 | |||||
长 x 宽 x 高 | 995 x 551 x 278 | 995 x 551 x 278 | 995 x 551 x 278 | 1346 x 551 x 278 | 1346 x 551 x 278 |
| 型号(盒式) | VLL-FP- 34 КМ-АС | VLL-FP- 51 КМ-АС | VLL-FP- 68 КМ-АС | VLL-FP- 85 КМ-АС | VLL-FP- 102 КМ-АС | VLL-FP- 136 КМ-АС | VLL-FP- 170 КМ-АС | VLL-FP-204 КМ-АС | VLL-FP-238 КМ-АС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空气流量 m3/h | |||||||||
高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
中层 | 280 | 380 | 520 | 660 | 760 | 1020 | 1270 | 1530 | 1785 |
低 | 180 | 280 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 |
冷却功率 W | |||||||||
高 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
中层 | 1500 | 2300 | 3060 | 3840 | 4600 | 6120 | 7660 | 9180 | 10720 |
低 | 1350 | 1760 | 2350 | 2930 | 3510 | 4670 | 5850 | 7020 | 8190 |
加热功率 W | |||||||||
进水 60°C(高) | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
进水 45°C(高) | 1850 | 2750 | 3700 | 4600 | 5500 | 7350 | 9200 | 11050 | 12850 |
水流量(立方米/小时) | |||||||||
高 | 0.36 | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 0.95 | 1.26 | 1.58 | 1.89 | 2.21 |
耐水性(千帕) | |||||||||
高 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 43 | 50 |
单位净重(千克) | 20 | 21 | 22 | 32 | 33 | 34 | 40 | 41 | 42 |
块尺寸(毫米) | |||||||||
长 x 宽 x 高 | 575 x 575 x 290 | 575 x 575 x 290 | 575 x 575 x 290 | 741 x 741 x 290 | 741 x 741 x 290 | 741 x 741 x 290 | 830 x 830 x 290 | 830 x 830 x 290 | 830 x 830 x 290 |
面板尺寸(毫米) | |||||||||
长 x 宽 x 高 | 650 x 650 x 35 | 650 x 650 x 35 | 650 x 650 x 35 | 850 x 850 x 38 | 850 x 850 x 38 | 850 x 850 x 38 | 950 x 950 x 40 | 950 x 950 x 40 | 950 x 950 x 40 |
提升尺寸(毫米) | |||||||||
长 x 宽 x 高 | 625 x 275 | 625 x 275 | 625 x 275 | 790 x 340 | 790 x 340 | 790 x 340 | 880 x 380 | 880 x 380 | 880 x 380 |

